No. | 项目名称 | 主持人 | 机构 |
1 | Big Data Analysis-Based Student Development and Career Planning Recommendation System 基于大数据的学生成长发展推荐系统 | 王敏红教授 | University of Hong Kong 香港大学 |
2 | Internet + Education System Research: Curriculum “互联网+”教育体系研究,子课题“互联网+”时代的课程研究 | 王敏红教授 | University of Hong Kong 香港大学 |
3 | Building teacher community knowledge of blended learning: An online collaborative approach, with a focus on developing project-based learning 构建教师混合式学习的社区知识:在线协作方法,重点关注项目式学习 | Diana Laurillard教授 | Institute of Education, University College London 伦敦大学学院教育学院 |
4 | Exploration of Usage Scenarios related to Data Collection for Ubiquitous Learning Resources in Smart Learning Environments 探讨智慧学习环境中泛在学习资源数据收集的使用场景 | Tore Hoel博士 | Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway 挪威奥斯陆阿克斯胡斯应用科学大学学院 |
5 | Data sources for learning analytics: Exploring—from a Chinese and international perspective—proxies for learning activities and related pedagogical concepts 学习分析的数据源:从中国和国际视角探索学习活动和相关教学法概念的代理 | Tore Hoel博士 | Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Norway 挪威奥斯陆阿克斯胡斯应用科学大学学院 |
地址:北京市海淀区学院南路12号京师科技大厦A座3层
邮编:100875 电话:010-58805590 E-mail:gaojingjian@bnu.edu.cn